|
|
| |||||
| 基本参数 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 数码相机昵称 | LUMIX DMC-ZS5GK | LUMIX DMC-ZS7 | ||||
| 数码相机类型 | 长焦,广角 | 长焦,广角 | ||||
| 有效像素数 | 1210 万 | 1210 万 | ||||
| 最大像素数 | 1450 万 | 1450 万 | ||||
| 最高分辩率 | 4000×3000 | 4000×3000 | ||||
| 光学变焦倍数 | 12 倍 | 12 倍 | ||||
| 数码变焦倍数 | 4 倍 | 4 倍 | ||||
| 传感器类型 | CCD | CCD | ||||
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 | 1/2.33英寸 | ||||
| 传感器描述 | 基色滤光镜 | 基色滤光镜 | ||||
| 对焦方式 | 面部,AF追踪,多点(11点),单点高速,单点,定点 | 面部,AF追踪,多点(11点),单点高速,单点,定点 | ||||
| 镜头 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 焦距(相当于35mm相机) | 25-300mm | 25-300mm | ||||
| 实际焦距 | f=4.1-49.2 mm | f=4.1-49.2 mm | ||||
| 普通对焦范围 | 广角:50cm - 无穷远; 长焦:200cm - 无穷远; | 广角:50cm - 无穷远; 长焦:200cm - 无穷远; | ||||
| 微距对焦范围 | 广角:3cm - 无穷远; 长焦:100cm - 无穷远; | 广角:3cm - 无穷远; 长焦:100cm - 无穷远; | ||||
| 光圈范围 | F3.3-F4.9 | F3.3-F4.9 | ||||
| 广角端 | 25 mm | 25 mm | ||||
| 镜头型号 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT镜头 | ||||
| 镜头说明 | 镜头结构:8组10片(2片非球面镜片,2片ED镜片) | 镜头结构:8组10片(2片非球面镜片,2片ED镜片) | ||||
| 手动曝光 | 支持 | 支持 | ||||
| 闪光灯 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 相机闪光灯 | 内置 | 内置 | ||||
| 有效闪光范围 | 广角:60cm - 530cm; 长焦:100cm - 360cm; | 广角:60cm - 530cm; 长焦:100cm - 360cm; | ||||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | ||||
| 外置闪光灯 | - | - | ||||
| 快门 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 快门类型 | 电子快门+机械快门 | 电子快门+机械快门 | ||||
| 快门速度 | 60-1/2000 秒 | 60-1/2000 秒 | ||||
| 曝光控制 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 | ||||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) | ±2EV(1/3EV步进调节) | ||||
| 曝光测光 | 智能多重测光,中央重点测光,点测光 | 智能多重测光,中央重点测光,点测光 | ||||
| 场景模式 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影 | ||||
| 感光度范围 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1600/3200/6400 | ||||
| 白平衡调整 | 自动,预设置 | 自动,预设置 | ||||
| 白平衡预设 | 日光,阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,用户自定义 | 日光,阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,用户自定义 | ||||
| 拍摄性能 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||||
| 连拍功能 | 2.3张/秒 | 2.3张/秒 | ||||
| 防抖功能 | MEGA O.I.S光学防抖 | MEGA O.I.S光学防抖 | ||||
| 面部识别 | 支持面部识别功能 | 支持面部识别功能 | ||||
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||||
| 图像尺寸 | 4000×3000 3264×2448 2560×1920 2048×1536 1600×1200 640×480 | 4000×3000 3264×2448 2560×1920 2048×1536 1600×1200 640×480 | ||||
| 视频拍摄 | 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 848×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) | 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 848×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) | ||||
| 高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 | 支持720P高清视频拍摄 | ||||
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 简体中文/英文等多种语言 | ||||
| 取景及显示 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | TFT LCD显示屏 | ||||
| 液晶屏尺寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | ||||
| 液晶屏象素 | 46 万 | 46 万 | ||||
| 屏幕功能 | 高清屏 | 高清屏 | ||||
| 取景器类型 | LCD取景 | LCD取景 | ||||
| 取景器放大比率 | 100% | 100% | ||||
| 屈光度调节 | - | - | ||||
| 存储格式 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||||
| 内置/随机存储卡容量 | 40 MB | 15 MB | ||||
| 照片格式 | JPEG(Exif Ver2.2) | JPEG(Exif Ver2.2) | ||||
| 视频格式 | AVCHD Lite(Motion JPEG) | AVCHD Lite(Motion JPEG) | ||||
| 音频输入 | 单声道音频输入 | 立体声音频输入 | ||||
| 其他特性 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 其他特性 | 25mm广角焦距 12倍光学变焦 3英寸LCD屏幕 | 25mm广角焦距 12倍光学变焦 3英寸LCD屏幕 | ||||
| 随机附件 | 可充式电锂电池 电池充电器 USB连接线 HDMI连接线 电源线 光盘 腕带 | 可充式电锂电池 电池充电器 USB连接线 HDMI连接线 电源线 光盘 腕带 | ||||
| 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | 驱动程序,图像编辑软件 | ||||
| 连接类型 | 高速USB 2.0,HDMI输出 | 高速USB 2.0,HDMI输出 | ||||
| 电池容量 | 340张(CIPA标准) | 330张(CIPA标准) | ||||
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | ||||
| 电源 | 可充电锂离子电池(3.6V 895mAh) | 可充电锂离子电池(3.6V 895mAh) | ||||
| 颜色 | 黑色,银色 | 黑色,银色,红色,蓝色,金色,棕色 | ||||
| 尺寸 | 长103.3×高59.6×厚32.6 mm | 长103.3×高59.6×厚32.6 mm | ||||
| 重量 | 214 g | 196 g | ||||
| 红外遥控 | - | - | ||||
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 | 支持PictBridge打印协议 | ||||
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | ||||
| 简介 | - | - | ||||
| 环境参数 | 松下ZS5 | 松下ZS7 | ||||
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | ||||
| 工作湿度 | 10-80% | 10-80% | ||||
| 存储温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | ||||
| 存储湿度 | <90% | <90% | ||||
| 产品名称 | 松下ZS5 | 松下ZS7 |
TabbyCloud迎来一周岁的生日啦!在这一年里,感谢您包容我们的不足和缺点,在您的理解与建议下我们也在不断改变与成长。为庆祝TabbyCloud运营一周年和七夕节,TabbyCloud推出以下活动。TabbyCloud周年庆&七夕节活动官方网站:https://tabbycloud.com/香港CN2: https://tabbycloud.com/cart.php?gid=16购买链...
41云怎么样?41云是国人主机品牌,目前经营产品有国内外云服务器、CDN(高防CDN)和物理机,其中国内外云服务器又细分小类有香港限流量VPS、香港大带宽VPS、香港弹性自选VPS、香港不限流VPS、香港BGP线路VPS、香港Cera+大带宽机器、美国超防VPS、韩国原生VPS、仁川原生VPS、日本CN2 VPS、枣庄高防VPS和金华高防VPS;物理机有美国Cera服务器、香港单程CN2服务器、香...
ftlcloud(超云)目前正在搞暑假促销,美国圣何塞数据中心的云服务器低至9元/月,系统盘与数据盘分离,支持Windows和Linux,免费防御CC攻击,自带10Gbps的DDoS防御。FTL-超云服务器的主要特色:稳定、安全、弹性、高性能的云端计算服务,快速部署,并且可根据业务需要扩展计算能力,按需付费,节约成本,提高资源的有效利用率。活动地址:https://www.ftlcloud.com...