| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 运行时间 |
|---|
| 1 | 昆明 | 起点站 | 18:18 | - | - |
| 2 | 曲靖 | 19:55 | 20:00 | 5分 | 1小时37分钟 |
| 3 | 宣威 | 21:08 | 21:16 | 8分 | 2小时50分钟 |
| 4 | 六盘水 | 22:53 | 23:14 | 21分 | 4小时35分钟 |
| 5 | 六枝 | 00:31 | 00:36 | 5分 | 6小时13分钟 |
| 6 | 安顺 | 01:16 | 01:21 | 5分 | 6小时58分钟 |
| 7 | 贵阳 | 02:35 | 02:54 | 19分 | 8小时17分钟 |
| 8 | 凯里 | 05:16 | 05:23 | 7分 | 10小时58分钟 |
| 9 | 玉屏 | 07:41 | 07:57 | 16分 | 13小时23分钟 |
| 10 | 怀化 | 09:41 | 10:05 | 24分 | 15小时23分钟 |
| 11 | 吉首 | 11:37 | 11:45 | 8分 | 17小时19分钟 |
| 12 | 张家界 | 14:10 | 14:25 | 15分 | 19小时52分钟 |
| 13 | 石门县北 | 16:52 | 17:00 | 8分 | 22小时34分钟 |
| 14 | 当阳 | 19:37 | 19:39 | 2分 | 25小时19分钟 |
| 15 | 荆门 | 20:16 | 20:20 | 4分 | 25小时58分钟 |
| 16 | 襄阳 | 21:44 | 22:10 | 26分 | 27小时26分钟 |
| 17 | 南阳 | 00:01 | 00:06 | 5分 | 29小时43分钟 |
| 18 | 平顶山西 | 01:36 | 01:39 | 3分 | 31小时18分钟 |
| 19 | 关林 | 03:11 | 03:32 | 21分 | 32小时53分钟 |
| 20 | 焦作 | 05:42 | 05:45 | 3分 | 35小时24分钟 |
| 21 | 新乡 | 06:39 | 07:17 | 38分 | 36小时21分钟 |
| 22 | 鹤壁 | 07:56 | 07:59 | 3分 | 37小时38分钟 |
| 23 | 安阳 | 08:28 | 08:42 | 14分 | 38小时10分钟 |
| 24 | 邯郸 | 09:19 | 09:24 | 5分 | 39小时1分钟 |
| 25 | 邢台 | 09:56 | 10:00 | 4分 | 39小时38分钟 |
| 26 | 石家庄 | 11:11 | 11:35 | 24分 | 40小时53分钟 |
| 27 | 定州 | 12:22 | 12:58 | 36分 | 42小时4分钟 |
| 28 | 保定 | 13:35 | 13:56 | 21分 | 43小时17分钟 |
| 29 | 徐水 | 14:13 | 14:34 | 21分 | 43小时55分钟 |
| 30 | 白洋淀 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 44小时35分钟 |
| 31 | 霸州西 | 15:21 | 15:26 | 5分 | 45小时3分钟 |
| 32 | 天津 | 17:04 | 17:12 | 8分 | 46小时46分钟 |
| 33 | 唐山 | 18:32 | 18:40 | 8分 | 48小时14分钟 |
| 34 | 山海关 | 20:52 | 20:58 | 6分 | 50小时34分钟 |
| 35 | 绥中 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 51小时22分钟 |
| 36 | 葫芦岛 | 22:25 | 22:27 | 2分 | 52小时7分钟 |
| 37 | 锦州 | 23:06 | 23:14 | 8分 | 52小时48分钟 |
| 38 | 沈阳 | 01:50 | 02:08 | 18分 | 55小时32分钟 |
| 39 | 铁岭 | 02:53 | 03:09 | 16分 | 56小时35分钟 |
| 40 | 四平 | 04:49 | 04:52 | 3分 | 58小时31分钟 |
| 41 | 长春 | 06:05 | 终到站 | - | 59小时47分钟 |
特网云特网云为您提供高速、稳定、安全、弹性的云计算服务计算、存储、监控、安全,完善的云产品满足您的一切所需,深耕云计算领域10余年;我们拥有前沿的核心技术,始终致力于为政府机构、企业组织和个人开发者提供稳定、安全、可靠、高性价比的云计算产品与服务。官方网站:https://www.56dr.com/ 10年老品牌 值得信赖 有需要的请联系======================特网云美国高防御...
webhosting24决定从7月1日开始对日本机房的VPS进行NVMe和流量大升级,几乎是翻倍了硬盘和流量,当然前提是价格依旧不变。目前来看,国内过去走的是NTT直连,服务器托管机房应该是CDN77*(也就是datapacket.com),加上高性能平台(AMD Ryzen 9 3900X+NVMe),这样的日本VPS还是有相当大的性价比的。官方网站:https://www.webhosting...
IntoVPS是成立于2004年的Hosterion SRL旗下于2009年推出的无管理型VPS主机品牌,商家提供基于OpenStack构建的VPS产品,支持小时计费是他的一大特色,VPS可选数据中心包括美国弗里蒙特、达拉斯、英国伦敦、荷兰和罗马尼亚等6个地区机房。商家VPS主机基于KVM架构,最低每小时0.0075美元起($5/月)。下面列出几款VPS主机配置信息。CPU:1core内存:2GB...