车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K58/K55次 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 徐州 | 09:16 | 9小时06分钟 | 676 公里 |
K518/K515次 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 徐州 | 09:30 | 8小时37分钟 | 676 公里 |
1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 徐州 | 09:56 | 8小时38分钟 | 676 公里 |
1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 徐州 | 15:09 | 9小时15分钟 | 676 公里 |
K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 徐州 | 15:18 | 8小时59分钟 | 676 公里 |
T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 徐州 | 14:05 | 6小时52分钟 | 676 公里 |
K78/K75次 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 徐州 | 17:04 | 9小时36分钟 | 676 公里 |
L124/L121次 | 长春 | 南京 | 普快 | 天津 | 09:45 | 徐州 | 20:47 | 11小时12分钟 | 676 公里 |
D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 徐州 | 16:18 | 5小时10分钟 | 691 公里 |
1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 徐州 | 21:33 | 9小时08分钟 | 676 公里 |
1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 徐州 | 22:44 | 9小时29分钟 | 676 公里 |
T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 徐州 | 23:26 | 7小时16分钟 | 676 公里 |
T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 徐州 | 05:56 | 7小时13分钟 | 676 公里 |
K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 徐州 | 07:44 | 8小时15分钟 | 676 |
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352/1353次 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 02:32 | 连云港 | 05:18 | 2小时57分钟 | 190 公里 |
2614/2615次 | 汉口 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 04:52 | 连云港 | 07:09 | 2小时33分钟 | 190 公里 |
K8468/K8465次 | 常州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 05:33 | 连云港 | 07:57 | 2小时53分钟 | 190 公里 |
K612/K613次 | 南昌 | 连云港东 | 快速 | 徐州 | 05:41 | 连云港 | 08:10 | 2小时46分钟 | 190 公里 |
5173次 | 徐州 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 连云港东 | 09:37 | 2小时57分钟 | 223 公里 |
1148/1149次 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 07:03 | 连云港 | 09:12 | 2小时27分钟 | 190 公里 |
K8356/K8357次 | 杭州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 连云港 | 09:28 | 2小时38分钟 | 190 公里 |
K8399次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:17 | 连云港 | 09:36 | 2小时19分钟 | 190 公里 |
1551/1554次 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 10:48 | 连云港 | 13:12 | 2小时32分钟 | 190 公里 |
5161次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 10:55 | 连云港 | 13:25 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8373次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 连云港 | 15:52 | 2小时20分钟 | 190 公里 |
5163次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 连云港 | 19:15 | 2小时25分钟 | 190 公里 |
1503/1502次 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 徐州 | 20:06 | 连云港 | 22:26 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8379次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 连云港 | 00:53 | 2小时18分钟 |
春节期间我们很多朋友都在忙着吃好喝好,当然有时候也会偶然的上网看看。对于我们站长用户来说,基本上需要等到初八之后才会开工,现在有空就看看是否有商家的促销。这里看到来自HMBcloud半月湾服务商有提供两款春节机房方案的VPS主机88折促销活动,分别是来自洛杉矶CN2 GIA和日本CN2的方案。八八折优惠码:CNY-GIA第一、洛杉矶CN2 GIA美国原生IP地址、72小时退款保障、三网回程CN2 ...
CloudCone在月初发了个邮件,表示上新了一个系列VPS主机,采用SSD缓存磁盘,支持下单购买额外的CPU、内存和硬盘资源,最低年付17.99美元起。CloudCone成立于2017年,提供VPS和独立服务器租用,深耕洛杉矶MC机房,最初提供按小时计费随时退回,给自己弄回一大堆中国不能访问的IP,现在已经取消了随时删除了,不过他的VPS主机价格不贵,支持购买额外IP,还支持购买高防IP。下面列...
由于行业需求和自媒体的倾向问题,对于我们个人站长建站的方向还是有一些需要改变的。传统的个人网站建站内容方向可能会因为自媒体的分流导致个人网站很多行业不再成为流量的主导。于是我们很多个人网站都在想办法进行重新更换行业,包括前几天也有和网友在考虑是不是换个其他行业做做。这不有重新注册域名重新更换。鉴于快速上手的考虑还是采用香港服务器,这不腾讯云和阿里云早已不是新账户,考虑到新注册UCLOUD账户还算比...