| 车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K58/K55次 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 徐州 | 09:16 | 9小时06分钟 | 676 公里 |
| K518/K515次 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 徐州 | 09:30 | 8小时37分钟 | 676 公里 |
| 1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 徐州 | 09:56 | 8小时38分钟 | 676 公里 |
| 1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 徐州 | 15:09 | 9小时15分钟 | 676 公里 |
| K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 徐州 | 15:18 | 8小时59分钟 | 676 公里 |
| T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 徐州 | 14:05 | 6小时52分钟 | 676 公里 |
| K78/K75次 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 徐州 | 17:04 | 9小时36分钟 | 676 公里 |
| L124/L121次 | 长春 | 南京 | 普快 | 天津 | 09:45 | 徐州 | 20:47 | 11小时12分钟 | 676 公里 |
| D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 徐州 | 16:18 | 5小时10分钟 | 691 公里 |
| 1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 徐州 | 21:33 | 9小时08分钟 | 676 公里 |
| 1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 徐州 | 22:44 | 9小时29分钟 | 676 公里 |
| T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 徐州 | 23:26 | 7小时16分钟 | 676 公里 |
| T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 徐州 | 05:56 | 7小时13分钟 | 676 公里 |
| K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 徐州 | 07:44 | 8小时15分钟 | 676 |
| 车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352/1353次 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 02:32 | 连云港 | 05:18 | 2小时57分钟 | 190 公里 |
| 2614/2615次 | 汉口 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 04:52 | 连云港 | 07:09 | 2小时33分钟 | 190 公里 |
| K8468/K8465次 | 常州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 05:33 | 连云港 | 07:57 | 2小时53分钟 | 190 公里 |
| K612/K613次 | 南昌 | 连云港东 | 快速 | 徐州 | 05:41 | 连云港 | 08:10 | 2小时46分钟 | 190 公里 |
| 5173次 | 徐州 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 连云港东 | 09:37 | 2小时57分钟 | 223 公里 |
| 1148/1149次 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 07:03 | 连云港 | 09:12 | 2小时27分钟 | 190 公里 |
| K8356/K8357次 | 杭州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 连云港 | 09:28 | 2小时38分钟 | 190 公里 |
| K8399次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:17 | 连云港 | 09:36 | 2小时19分钟 | 190 公里 |
| 1551/1554次 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 10:48 | 连云港 | 13:12 | 2小时32分钟 | 190 公里 |
| 5161次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 10:55 | 连云港 | 13:25 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
| K8373次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 连云港 | 15:52 | 2小时20分钟 | 190 公里 |
| 5163次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 连云港 | 19:15 | 2小时25分钟 | 190 公里 |
| 1503/1502次 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 徐州 | 20:06 | 连云港 | 22:26 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
| K8379次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 连云港 | 00:53 | 2小时18分钟 |
昔日数据,国内商家,成立于2020年,主要销售湖北十堰和香港HKBN的云服务器,采用KVM虚拟化技术构架,不限制流量。当前夏季促销活动,全部首月5折促销,活动截止于8月11日。官方网站:https://www.xrapi.cn/5折优惠码:XR2021湖北十堰云服务器托管于湖北十堰市IDC数据中心,母鸡采用e5 2651v2,SSD MLC企业硬盘、 rdid5阵列为数据护航,100G高防,超出防...
云如故是一家成立于2018年的国内企业IDC服务商,由山东云如故网络科技有限公司运营,IDC ICP ISP CDN VPN IRCS等证件齐全!合法运营销售,主要从事自营高防独立服务器、物理机、VPS、云服务器,虚拟主机等产品销售,适合高防稳定等需求的用户,可用于建站、游戏、商城、steam、APP、小程序、软件、资料存储等等各种个人及企业级用途。机房可封UDP 海外 支持策略定制 双层硬件(傲...
轻云互联成立于2018年的国人商家,广州轻云互联网络科技有限公司旗下品牌,主要从事VPS、虚拟主机等云计算产品业务,适合建站、新手上车的值得选择,香港三网直连(电信CN2GIA联通移动CN2直连);美国圣何塞(回程三网CN2GIA)线路,所有产品均采用KVM虚拟技术架构,高效售后保障,稳定多年,高性能可用,网络优质,为您的业务保驾护航。官方网站:点击进入广州轻云网络科技有限公司活动规则:1.用户购...