| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) |
| K1010 | 1 | 西宁西 | 始发站 | 21:15 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| K1010 | 2 | 平安驿 | 21:54 | 21:56 | 2分 | 39分 | 43 | 11.5 | 57.5 / 62.5 / 65.5 |
| K1010 | 3 | 乐都 | 22:20 | 22:22 | 2分 | 1小时5分 | 73 | 13 | 59 / 64 / 67 |
| K1010 | 4 | 海石湾 | 22:53 | 22:59 | 6分 | 1小时38分 | 122 | 20 | 66 / 71 / 74 |
| K1010 | 5 | 兰州 | 次日00:24 | 次日00:36 | 12分 | 3小时9分 | 228 | 38 | 84 / 89 / 92 |
| K1010 | 6 | 陇西 | 次日02:48 | 次日02:52 | 4分 | 5小时33分 | 430 | 63 | 111 / 115 / 118 |
| K1010 | 7 | 甘谷 | 次日03:42 | 次日03:45 | 3分 | 6小时27分 | 509 | 73 | 130 / 133 / 137 |
| K1010 | 8 | 天水 | 次日04:57 | 次日05:01 | 4分 | 7小时42分 | 576 | 79 | 140 / 145 / 149 |
| K1010 | 9 | 宝鸡 | 次日07:38 | 次日07:51 | 13分 | 10小时23分 | 731 | 99 | 172 / 177 / 183 |
| K1010 | 10 | 杨陵镇 | 次日08:51 | 次日08:53 | 2分 | 11小时36分 | 819 | 106 | 185 / 191 / 197 |
| K1010 | 11 | 咸阳 | 次日09:32 | 次日09:36 | 4分 | 12小时17分 | 881 | 116 | 201 / 207 / 215 |
| K1010 | 12 | 西安 | 次日09:55 | 终点站 | 0分 | 12小时40分 | 904 | 120 | 208 / 216 / 222 |
中铁快运单号:K0201300029007
| 时间 | 地点和跟踪进度 |
|---|---|
| 交付 状态:运输在途 | |
| 达到车站:芜湖 | |
| 发送车站:抚顺市,发送车次: |
Hostigger 主机商在前面的文章中也有介绍过几次,这个商家运营时间是有一些年份,只不过在我们圈内好像之前出现的次数不多。最近这段时间商家有提供不限流量的VPS主机,逐渐的慢慢被人认识到。在前面的介绍到他们提供的机房还是比较多的,比如土耳其、美国等。今天看到Hostigger 商家居然改动挺大的,原来蛮好的域名居然这次连带官方域名都更换掉去掉一个G(Hostiger )。估摸着这个域名也是之前...
pacificrack怎么样?pacificrack商家发布了七月最新优惠VPS云服务器计划方案,推出新款优惠便宜VPS云服务器采用的是国产魔方管理系统,也就是PR-M系列,全系基于KVM虚拟架构,这次支持Windows server 2003、2008R2、2012R2、2016、2019、Windows 7、Windows 10以及Linux等操作系统,最低配置为1核心2G内存1Gbps带宽1...
快云科技: 12.12特惠推出全场VPS 7折购 续费同价 年付仅不到五折公司介绍:快云科技是成立于2020年的新进主机商,持有IDC/ICP等证件资质齐全主营产品有:香港弹性云服务器,美国vps和日本vps,香港物理机,国内高防物理机以及美国日本高防物理机产品特色:全配置均20M带宽,架构采用KVM虚拟化技术,全盘SSD硬盘,RAID10阵列, 国内回程三网CN2 GIA,平均延迟50ms以下。...