| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 阿龙-布鲁克斯 | 36 | 5-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 路易斯-斯科拉 | 32 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 43 | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 岑克-海耶斯 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 卡尔-兰德里 | 31 | 9-14 | 0-0 | 8-11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
| 大卫-安德森 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 凯勒-洛瑞 | 24 | 1-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 杰梅因-泰勒 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔伊-多西 | |||||||||||||
| 查斯-巴丁格 | |||||||||||||
| 特雷西-麦格雷迪 | |||||||||||||
| 布莱恩-库克 | |||||||||||||
| 迈克-哈里斯 | |||||||||||||
| 姚明 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 34-82 | 8-19 | 22-32 | 16 | 51 | 25 | 10 | 4 | 2 | 17 | 98 | |
| 百分比 | .415 | .421 | .688 | 球队篮板:51 | |||||||||
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 德文-哈里斯 | 40 | 9-22 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |
| 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 易建联 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
| 康特尼-李 | 42 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 特兰顿-哈塞尔 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 基翁-杜林 | 28 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 泰伦斯-威廉姆斯 | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 乔什-布尼 | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 托尼-巴蒂 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | |||||||||||||
| 西恩-威廉姆斯 | |||||||||||||
| 拉夫-阿尔斯通 | |||||||||||||
| 鲍比-西蒙斯 | |||||||||||||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | |||||||||||||
| 贾维斯-海耶斯 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 38-81 | 4-16 | 13-17 | 6 | 39 | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 93 | |
| 百分比 | .469 | .250 | .765 | 球队篮板:39 | |||||||||
mineserver怎么样?mineserver是一家国人商家,主要提供香港CN2 KVM VPS、香港CMI KVM VPS、日本CN2 KVM VPS、洛杉矶cn2 gia端口转发等服务,之前介绍过几次,最近比较活跃。这家新推出了洛杉矶CN2 GIA VPS,512MB内存/20GB NVME/800GB流量/200Mbps/KVM,58元/季,并且进行了带宽升级,同时IP更改为美国IP。点击...
diyvm怎么样?diyvm是一家国内成立时间比较久的主机商家了,大约在6年前站长曾经用过他家的美国机房的套餐,非常稳定,适合做站,目前商家正在针对香港沙田机房的VPS进行促销,给的是五折优惠,续费同价,香港沙田机房走的是CN2直连的线路,到大陆地区的速度非常好,DiyVM商家采用小带宽不限流量的形式,带宽2Mbps起步,做站完全够用,有需要的朋友可以入手。diyvm优惠码:五折优惠码:OFF50...
在之前的一些文章中有提到HostYun商家的信息,这个商家源头是比较老的,这两年有更换新的品牌域名。在陆续的有新增机房,价格上还是走的低价格路线,所以平时的折扣力度已经是比较低的。在前面我也有介绍到提供九折优惠,这个品牌商家就是走的低价量大为主。中秋节即将到,商家也有推出稍微更低的88折。全场88折优惠码:moon88这里,整理部分HostYun商家的套餐。所有的价格目前都是原价,我们需要用折扣码...