| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 阿龙-布鲁克斯 | 36 | 5-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 路易斯-斯科拉 | 32 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 43 | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 岑克-海耶斯 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 卡尔-兰德里 | 31 | 9-14 | 0-0 | 8-11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
| 大卫-安德森 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 凯勒-洛瑞 | 24 | 1-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 杰梅因-泰勒 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔伊-多西 | |||||||||||||
| 查斯-巴丁格 | |||||||||||||
| 特雷西-麦格雷迪 | |||||||||||||
| 布莱恩-库克 | |||||||||||||
| 迈克-哈里斯 | |||||||||||||
| 姚明 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 34-82 | 8-19 | 22-32 | 16 | 51 | 25 | 10 | 4 | 2 | 17 | 98 | |
| 百分比 | .415 | .421 | .688 | 球队篮板:51 | |||||||||
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 德文-哈里斯 | 40 | 9-22 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |
| 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 易建联 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
| 康特尼-李 | 42 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 特兰顿-哈塞尔 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 基翁-杜林 | 28 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 泰伦斯-威廉姆斯 | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 乔什-布尼 | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 托尼-巴蒂 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | |||||||||||||
| 西恩-威廉姆斯 | |||||||||||||
| 拉夫-阿尔斯通 | |||||||||||||
| 鲍比-西蒙斯 | |||||||||||||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | |||||||||||||
| 贾维斯-海耶斯 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 38-81 | 4-16 | 13-17 | 6 | 39 | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 93 | |
| 百分比 | .469 | .250 | .765 | 球队篮板:39 | |||||||||
活动方案:美国洛杉矶 E5 2696V2 2核4G20M带宽100G流量20元/月美国洛杉矶E5 2696V2 2核4G100M带宽1000G流量99元/季香港CN2 E5 2660V2 2核2G30M CN2500G流量119元/季日本CN2E5 2660 2核2G30M CN2 500G流量119元/季美国300G高防 真实防御E5 2696V2 2核2G30M...
Friendhosting商家在前面的篇幅中也又陆续介绍到,是一家保加利亚主机商,主要提供销售VPS和独立服务器出租业务,数据中心分布在:荷兰、保加利亚、立陶宛、捷克、乌克兰和美国洛杉矶等。这不近期黑色星期五活动,商家也有推出了黑五优惠,VPS全场一次性45折,虚拟主机4折,全球多机房可选,老用户续费可获9折加送1个月使用时长,VDS折后最低仅€14.53/年,有需要的可以看看。Friendhos...
VirMach,成立于2014年的美国IDC商家,知名的低价便宜VPS销售商,支持支付宝、微信、PayPal等方式付款购买,主打美国、欧洲暑假中心产品,拥有包括洛杉矶、西雅图、圣何塞、凤凰城在内的11个数据中心可以选择,可以自由搭配1Gbps、2Gbps、10Gbps带宽端口,有Voxility DDoS高防IP可以选择(500Gbps以上的防御能力),并且支持在控制面板付费切换机房和更换IP(带...