| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国航 CA1569 | 首都机场 流亭机场 | 08:05 09:30 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU535 | 首都机场 流亭机场 | 08:50 10:05 | 737 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1559 | 首都机场 流亭机场 | 09:05 10:20 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4652 | 首都机场 流亭机场 | 09:45 10:55 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU525 | 首都机场 流亭机场 | 09:55 11:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5194 | 首都机场 流亭机场 | 10:50 12:05 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1575 | 首都机场 流亭机场 | 13:45 15:05 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU743 | 首都机场 流亭机场 | 15:20 16:25 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4656 | 首都机场 流亭机场 | 15:30 16:40 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1571 | 首都机场 流亭机场 | 16:45 18:00 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1555 | 首都机场 流亭机场 | 19:35 20:40 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1525 | 首都机场 流亭机场 | 20:35 21:35 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4658 | 首都机场 流亭机场 | 21:00 22:15 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5196 | 首都机场 流亭机场 | 21:05 22:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4660 | 首都机场 流亭机场 | 22:00 23:15 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4654 | 首都机场 流亭机场 | 23:00 00:10 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 |
licloud官方消息:当前对香港机房的接近100台物理机(香港服务器)进行打折处理,30Mbps带宽,低至不到40美元/月,速度快,性价比高,跑绝大多数项目都是绰绰有余了。该款香港服务器自带启动、关闭、一键重装功能,正常工作日内30~60分钟交货(不包括非工作日)。 官方网站:https://licloud.io 特价香港物理服务器 CPU:e3-1230v2(4核心、8线程、3.3GH...
已经有一段时间没有听到Gigsgigscloud服务商的信息,这不今天看到商家有新增一款国际版线路的美国VPS主机,年付也是比较便宜的只需要26美元。线路上是接入Cogentco、NTT、AN2YIX以及其他亚洲Peering。这款方案的VPS主机默认的配置是1Gbps带宽,比较神奇的需要等待手工人工开通激活,不是立即开通的。我们看看这款服务器在哪里选择看到套餐。内存CPUSSD流量价格购买地址1...
今天遇到一个网友,他在一个服务器中搭建有十几个网站,但是他之前都是采集站点数据很大,但是现在他删除数据之后希望设置可能有索引的文章给予404跳转页面。虽然他程序有默认的404页面,但是达不到他引流的目的,他希望设置统一的404页面。实际上设置还是很简单的,我们找到他是Nginx还是Apache,直接在引擎配置文件中设置即可。这里有看到他采用的是宝塔面板,直接在他的Nginx中设置。这里我们找到当前...