| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 |
| K712/K709 | 1 | 包头 | 始发站 | 08:52 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 火车票 |
| K712/K709 | 2 | 包头东 | 09:10 | 09:14 | 4分 | 18分 | 16 | 8.5 | 54.5 / 59.5 / 62.5 | 火车票 |
| K712/K709 | 3 | 呼和浩特 | 11:15 | 11:23 | 8分 | 2小时23分 | 165 | 25 | 71 / 76 / 79 | 火车票 |
| K712/K709 | 4 | 卓资山 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 3小时56分 | 257 | 41 | 87 / 92 / 95 | 火车票 |
| K712/K709 | 5 | 集宁南 | 13:53 | 14:00 | 7分 | 5小时1分 | 323 | 51 | 97 / 102 / 105 | 火车票 |
| K712/K709 | 6 | 大同 | 15:51 | 16:00 | 9分 | 6小时59分 | 450 | 65 | 116 / 120 / 123 | 火车票 |
| K712/K709 | 7 | 张家口南 | 18:23 | 18:29 | 6分 | 9小时31分 | 628 | 87 | 153 / 157 / 162 | 火车票 |
| K712/K709 | 8 | 宣化 | 18:49 | 18:52 | 3分 | 9小时57分 | 653 | 92 | 159 / 165 / 170 | 火车票 |
| K712/K709 | 9 | 北京西 | 21:47 | 22:22 | 35分 | 12小时55分 | 818 | 106 | 185 / 191 / 197 | 火车票 |
| K712/K709 | 10 | 固安 | 22:59 | 23:07 | 8分 | 14小时7分 | 875 | 116 | 201 / 207 / 215 | 火车票 |
| K712/K709 | 11 | 霸州 | 23:28 | 23:30 | 2分 | 14小时36分 | 910 | 120 | 208 / 216 / 222 | 火车票 |
| K712/K709 | 12 | 文安 | 23:48 | 次日00:29 | 41分 | 14小时56分 | 938 | 120 | 208 / 216 / 222 | 火车票 |
| K712/K709 | 13 | 任丘 | 次日00:50 | 次日00:52 | 2分 | 15小时58分 | 965 | 125 | 216 / 224 / 231 | 火车票 |
| K712/K709 | 14 | 肃宁 | 次日01:19 | 次日01:21 | 2分 | 16小时27分 | 1006 | 130 | 224 / 232 / 239 | 火车票 |
| K712/K709 | 15 | 衡水 | 次日02:17 | 次日02:25 | 8分 | 17小时25分 | 1092 | 140 | 240 / 248 / 257 | 火车票 |
| K712/K709 | 16 | 德州 | 次日03:39 | 次日03:42 | 3分 | 18小时47分 | 1154 | 150 | 256 / 265 / 274 | 火车票 |
| K712/K709 | 17 | 济南东 | 次日05:35 | 次日05:48 | 13分 | 20小时43分 | 1275 | 158 | 270 / 281 / 290 | 火车票 |
| K712/K709 | 18 | 淄博 | 次日06:50 | 次日06:53 | 3分 | 21小时58分 | 1382 | 170 | 290 / 300 / 309 | 火车票 |
| K712/K709 | 19 | 青州市 | 次日07:19 | 次日07:21 | 2分 | 22小时27分 | 1425 | 175 | 298 / 308 / 319 | 火车票 |
| K712/K709 | 20 | 潍坊 | 次日07:53 | 次日07:56 | 3分 | 23小时1分 | 1482 | 179 | 306 / 317 / 327 | 火车票 |
| K712/K709 | 21 | 高密 | 次日08:40 | 次日08:42 | 2分 | 23小时48分 | 1567 | 191 | 324 / 335 / 345 | 火车票 |
| K712/K709 | 22 | 青岛 | 次日10:08 | 终点站 | 0分 | 1天1小时16分 | 1665 | 200 | 339 / 351 / 363 | 火车 |
不知道你使用哪种贷款的?商业贷款和公积金贷款不一样,而公积金贷款还贷方式又有几种方式,
商业贷款:
等额本息还款法:
月均还款:982.94(元) ,还款总额:235905.86
首月还款:1314.67,本息合计:232084.73
公积金贷款的
等额本息还款法:
月均还款:958.64(元) ,还款总额:230074.43
等额本金还方式:
首月还款:1234.85,本息合计:228084
本数据来自:超级经纪人网, 地址: /s/
官方网站:点击访问90IDC官方网站优惠码:云八五折优惠劵:90IDCHK85,仅适用于香港CLOUD主机含特惠型。活动方案:年付特惠服务器:CPU均为Intel Xeon两颗,纯CN2永不混线,让您的网站更快一步。香港大浦CN2測速網址: http://194.105.63.191美国三网CN2測速網址: http://154.7.13.95香港购买地址:https://www.90idc.ne...
Vinahost,这个主机商还是第一次介绍到,翻看商家的介绍信息,是一家成立于2008年的老牌越南主机商,业务涵盖网站设计、域名、SSL证书、电子邮箱、虚拟主机、越南VPS、云计算、越南服务器出租以及设备托管等,机房主要在越南胡志明市的Viettle和VNPT数据中心,其中VNPT数据中心对于国内是三网直连,速度优。类似很多海外主机商一样,希望拓展自己的业务,必须要降价优惠或者增加机房迎合需求用户...
近期联通CUVIP的线路(AS4837线路)非常火热,妮妮云也推出了这类线路的套餐以及优惠,目前到国内优质线路排行大致如下:电信CN2 GIA>联通AS9929>联通AS4837>电信CN2 GT>普通线路,AS4837线路比起前两的优势就是带宽比较大,相对便宜一些,所以大家才能看到这个线路的带宽都非常高。妮妮云互联目前云服务器开放抽奖活动,每天开通前10台享3折优惠,另外...