哥们,我买了水货都i9003,挺好用的啊。
但是相比较i9000它有以下优点:(哥们,我是自己一个一个字敲的啊,一定要给我分啊,我有急用,我的9003买了不到一个月)
1、内存变为487可用都内存,而i9000可用为320M左右,i9003可以多打开程序和游戏但不会自动关闭程序;
2、电池增大,为1650ma;
3、系统是2.2的系统,流畅度还可以,但是跑分不高,只有800左右,优化后主要是I/O分数提高能达到1800左右;
4、屏幕细腻度增加,因为是SLCD,没有i9000的颗粒感;但是对比度和色域差很多。
。
。
要知道AMOLED的对比度有5000:1以上,而SLCD只有不到1000;肉眼感觉也差很多;
相比较i9000,i9003的缺点:
1、屏幕肉眼观感差很多,虽然细腻度有点提高,但不足以弥补缺点。
我查过资料,目前液晶显示领域能达到AMOLED对比度和色域的很少,哪怕是专业显示器;
2、CPU、GPU差了一个档次,i9000官方ROM的跑分不高,但是i9000的民间ROM如LIDA的跑风能达到2000多分,ROM多是玩机的重要衡量标准,民间ROM充分发挥了I9000的硬件优势。
而i9003就算优化目前我估计也就能达到2000分吧。
3、还是ROM,i9000的ROM太多了,好玩,稳定,绚丽,我买i9003时看过i9000,现在i9003的ROM太少,不完美,你去看看机锋网的i9003论坛很冷清的,还没有ROM可下,安卓网到是有几个,但不完美。
先说到这吧,一定要给些分啊,谢谢!!!
| 上市日期 | 纠错2011年01月 |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 主屏尺寸 | 纠错4.0英寸 |
| 触摸屏 | 纠错电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | 纠错Super Clear LCD |
| 主屏分辨率 | 纠错480×800像素 |
| 主屏色彩 | 纠错1600万色 |
| 网络模式 | 纠错GSM,WCDMA |
| 数据业务 | 纠错GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 纠错2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
| 理论速率 | 纠错HSDPA:3.6Mbps |
| 操作系统 | 纠错Android OS v2.2 |
| 用户界面 | 纠错Touch Wiz |
| CPU型号 | 纠错德州仪器 OMAP3630 |
| CPU频率 | 纠错1024MHz |
| 机身内存 | 纠错4GB |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 扩展容量 | 纠错32GB |
| 电池容量 | 纠错1650mAh |
| 理论通话时间 | 纠错769分钟 |
| 理论待机时间 | 纠错750小时 |
| 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 纠错黑色 |
| 手机尺寸 | 纠错123.7×64.2×10.59mm |
| 手机重量 | 纠错131g |
| 机身特点 | 纠错mDNIe (行动数字自然影像引擎) 显示技术 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 纠错名片式存储 |
| 产品特性 | |
| |
| 地图软件 | 纠错支持电子地图 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错500万像素 |
| 副摄像头 | 纠错30万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 数码变焦 | 纠错支持 |
| 拍摄模式 | 纠错全景,微笑拍摄 |
| 拍摄场景 | 纠错肖像,运动,日落,黎明,海滩,雪景,夜景 |
| 照片特效 | 纠错正常,怀旧,黑白,负片,鲜艳,蓝色 |
| 图像尺寸 | 纠错最大支持2560×1920像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 纠错支持 |
| 视频拍摄 | 纠错720p(1280×720)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频播放 |
| 其它功能 | 纠错人脸识别,白平衡,ISO,防抖,自拍 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 纠错支持MPEG4/H.263/H.264等格式 |
| 音频播放 | 纠错支持MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA等格式 |
| 铃音描述 | 纠错64和弦,支持MP3等格式 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 纠错内置 |
| Flash播放 | 纠错支持Flash Player 10.1 |
| SNS支持 | 纠错支持开心网,人人网等 |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,飞信等 |
| 应用程序 | 纠错Widget工具,Google Search,同花顺,悦读圈,影视圈,速写,迷你日记,词酷 |
| 服务特色 | 纠错Android Market 三星乐园 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 纠错支持蓝牙3.0+A2DP |
| WLAN功能 | 纠错WIFI |
| WAP浏览器 | 纠错WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 纠错支持Chrome浏览器,UCWEB浏览器 |
| 数据接口 | 纠错USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 纠错3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 纠错支持Gmail |
| 电子词典 | 纠错支持英汉词典 |
| 其他功能 | |
| 其它功能 | 纠错电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 纠错主机x1 锂电池x2 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 纠错全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 纠错1年 |
| 质保备注 | 纠错主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 纠错400-810-5858 |
三星的I9003挺不错的 它是安卓2.2的全触屏手机 屏幕有4.0英寸 1600万色 拍照有500万像素 它的功能 配置也很不错 CPU效率是1GHz的
个人觉得很不错
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2011年01月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super Clear LCD |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
| 理论速率 | HSDPA:3.6Mbps |
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
| 用户界面 | Touch Wiz |
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3630 |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 机身内存 | 4GB |
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池容量 | 1650mAh |
| 理论通话时间 | 769分钟 |
| 理论待机时间 | 750小时 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 123.7×64.2×10.59mm |
| 手机重量 | 131g |
| 机身特点 | mDNIe (行动数字自然影像引擎) 显示技术 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 名片式存储 |
| 产品特性 | |
| |
| 地图软件 | 支持电子地图 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 数码变焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 全景,微笑拍摄 |
| 拍摄场景 | 肖像,运动,日落,黎明,海滩,雪景,夜景 |
| 照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,鲜艳,蓝色 |
| 图像尺寸 | 最大支持2560×1920像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频播放 |
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO,防抖,自拍 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA等格式 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 |
| SNS支持 | 支持开心网,人人网等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 |
| 应用程序 | Widget工具,Google Search,同花顺,悦读圈,影视圈,速写,迷你日记,词酷 |
| 服务特色 | Android Market 三星乐园 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP |
| WLAN功能 | WIFI |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持Chrome浏览器,UCWEB浏览器 |
| 数据接口 | USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持Gmail |
| 电子词典 | 支持英汉词典 |
| 其他功能 | |
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机x1 锂电池x2 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-810-5858 |
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-17:00(在线服务) |
| 详细内容 | 纠错自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 进入官网>> |
Hostigger 主机商在前面的文章中也有介绍过几次,这个商家运营时间是有一些年份,只不过在我们圈内好像之前出现的次数不多。最近这段时间商家有提供不限流量的VPS主机,逐渐的慢慢被人认识到。在前面的介绍到他们提供的机房还是比较多的,比如土耳其、美国等。今天看到Hostigger 商家居然改动挺大的,原来蛮好的域名居然这次连带官方域名都更换掉去掉一个G(Hostiger )。估摸着这个域名也是之前...
云步云怎么样?云步云是创建于2021年的品牌,主要从事出售香港vps、美国VPS、日本VPS、香港独立服务器、香港站群服务器等,机房有香港、美国、日本东京等机房,目前在售VPS线路有CN2+BGP、CN2 GIA,香港的线路也是CN2直连大陆,该公司旗下产品均采用KVM虚拟化架构。目前,云步云提供香港安畅、沙田、大浦、葵湾、将军澳、新世界等CN2机房云服务器,2核2G5M仅72.5元/月起。点击进...
青果网络QG.NET定位为高效多云管理服务商,已拥有工信部颁发的全网云计算/CDN/IDC/ISP/IP-VPN等多项资质,是CNNIC/APNIC联盟的成员之一,2019年荣获国家高薪技术企业、福建省省级高新技术企业双项荣誉。那么青果网络作为国内主流的IDC厂商之一,那么其旗下美国洛杉矶CN2 GIA线路云服务器到底怎么样?官方网站:https://www.qg.net/CPU内存系统盘流量宽带...