车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
D196/D197 | 上海 | 07:56 | 常州 | 09:17 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D306 | 上海 | 21:15 | 常州 | 22:26 | 1小时11分 | 165 | 51 | - | 0/0/0 | 180/200 | ||
D5482/D5483 | 上海 | 11:39 | 常州 | 13:02 | 1小时23分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D76/D77 | 上海 | 07:28 | 常州 | 08:47 | 1小时19分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8486 | 上海 | 23:57 | 常州 | 02:05 | 2小时8分 | 165 | 25 | 40 | 71/76/79 | 109/115 | ||
T282/T283 | 上海南 | 19:15 | 常州 | 21:51 | 2小时36分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
2582/2583 | 上海 | 23:00 | 常州 | 00:56 | 1小时56分 | 165 | 22 | - | 68/73/76 | 106/112 | ||
D5402 | 上海 | 06:06 | 常州 | 07:32 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5478/D5479 | 上海 | 08:01 | 常州 | 09:27 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 常州 | 10:02 | 1小时53分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K376/K377 | 上海 | 08:15 | 常州 | 10:48 | 2小时33分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K464/K461 | 上海南 | 15:35 | 常州 | 18:17 | 2小时42分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
K56/K57 | 上海 | 09:27 | 常州 | 12:19 | 2小时52分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T178 | 上海南 | 20:23 | 常州 | 23:13 | 2小时50分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
D5416 | 上海 | 10:06 | 常州 | 11:22 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5426 | 上海 | 13:36 | 常州 | 14:52 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5436 | 上海 | 15:32 | 常州 | 16:48 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 常州 | 21:10 | 3小时21分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 常州 | 11:11 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5474 | 上海 | 07:37 | 常州 | 08:58 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K234/K235 | 上海 | 11:45 | 常州 | 14:02 | 2小时17分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K360/K361 | 上海 | 12:16 | 常州 | 14:14 | 1小时58分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K372/K373 | 上海 | 20:21 | 常州 | 23:27 | 3小时6分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K516/K517 | 上海 | 11:11 | 常州 | 13:47 | 2小时36分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K8378/K8375 | 上海 | 23:06 | 常州 | 01:15 | 2小时9分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 0/0 | ||
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 常州 | 17:25 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T138/T139 | 上海 | 15:53 | 常州 | 17:31 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T7786 | 上海南 | 10:44 | 常州 | 12:44 | 2小时0分 | 179 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | ||
D182/D183 | 上海 | 06:52 | 常州 | 08:13 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D3010/D3011 | 上海 | 14:59 | 常州 | 16:31 | 1小时32分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 |
今天看到一个网友从原来虚拟主机准备转移至服务器管理自己的业务。这里问到虚拟主机和服务器到底有什么不同,需要用到哪些工具软件。那准备在下班之间稍微摸鱼一下整理我们服务器安装环境和运维管理中常见需要用到的软件工具推荐。第一、系统镜像软件一般来说,我们云服务器或者独立服务器都是有自带镜像的。我们只需要选择镜像安装就可以,比如有 Windows和Linux。但是有些时候我们可能需要自定义镜像的高级玩法,这...
Pia云这个商家的云服务器在前面也有介绍过几次,从价格上确实比较便宜。我们可以看到最低云服务器低至月付20元,服务器均采用KVM虚拟架构技术,数据中心包括美国洛杉矶、中国香港、俄罗斯和深圳地区,这次春节活动商家的活动力度比较大推出出全场6.66折,如果我们有需要可以体验。初次体验的记得月付方案,如果合适再续约。pia云春节活动优惠券:piayun-2022 Pia云服务商官方网站我们一起看看这次活...
华纳云(HNCloud Limited)是一家专业的全球数据中心基础服务提供商,总部在香港,隶属于香港联合通讯国际有限公司,拥有香港政府颁发的商业登记证明,保证用户的安全性和合规性。 华纳云是APNIC 和 ARIN 会员单位。主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案, 以及香港服务器租用、香港服务器托管、香港云服务器、美国云服务器,云计算、云安全技术研发等产品和服务。其中云服务器基于成熟的 ...