| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2920XM | 8.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 55 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2820QM | 8.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2720QM | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2710QE | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2657M | 4.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2649M | 4.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2635QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2630QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2629M | 4.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2620M | 4.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2617M | 4.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i5-2540M | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2537M | 3.0 MB | 1.40 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2520M | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2510E | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2410M | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
zji怎么样?zji是一家老牌国人主机商家,公司开办在香港,这个平台主要销售独立服务器业务,和hostkvm是同一样,两个平台销售的产品类别不一平,商家的技术非常不错,机器非常稳定。昨天收到商家的优惠推送,目前针对香港邦联四型推出了65折优惠BGP线路服务器,性价比非常不错,有需要香港独立服务器的朋友可以入手,非常适合做站。zji优惠码:月付/年付优惠码:zji 物理服务器/VDS/虚拟主机空间订...
horain怎么样?horain cloud是一家2019年成立的国人主机商家,隶属于北京辰帆科技有限公司,horain持有增值电信业务经营许可证(B1-20203595),与中国电信天翼云、腾讯云、华为云、UCloud、AWS等签署渠道合作协议,主要提企业和个人提供云服务器,目前商家推出了几款特价物理机,都是在内地,性价比不错,其中有目前性能比较强悍的AMD+NVMe系列。点击进入:horain...
LOCVPS怎么样?LOCVPS是一家成立于2011年的稳定老牌国人商家,目前提供中国香港、韩国、美国、日本、新加坡、德国、荷兰等区域VPS服务器,所有机房Ping延迟低,国内速度优秀,非常适合建站和远程办公,所有机房Ping延迟低,国内速度优秀,非常适合做站。XEN架构产品的特点是小带宽无限流量、不超售!KVM架构是目前比较流行的虚拟化技术,大带宽,生态发展比较全面!所有大家可以根据自己业务需求...